<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automata kereskedés</title>
	<atom:link href="http://betetakcio.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betetakcio.hu</link>
	<description>forex robotok tőkevédelemmel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Akciós tőzsdetanfolyam félrobottal!</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2012/05/akcios-tozsdetanfolyam-felrobottal/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2012/05/akcios-tozsdetanfolyam-felrobottal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingyen forex]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[day-trade]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[stop-loss]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon sok tőzsdetanfolyamot hirdetnek az interneten, nehéz a választás&#8230;. Miben más a mi akciós tanfolyamunk? Azok számára alakítottuk ki az oktatási programot, akik teljesen kezdők, de szeretnének kereskedni. Mi is unjuk a végtelenbe nyúló képzéseket, nálunk a gyakorlat áll a középpontban. - Kis létszámú csoportok (max 5 fő) - Gyakorlat orientált képzés, a tanfolyamon is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2012/05/akcios-tozsdetanfolyam-felrobottal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesujtó vélemény a befektetési alapokról</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2012/04/lesujto-velemeny-a-befektetesi-alapokrol/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2012/04/lesujto-velemeny-a-befektetesi-alapokrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó kivédése]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Tartós Befektetési Szerződés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nagy hiány van értelmes befektetési termékből. Sajnos egyre gyakrabban csak befektetési alapokba lehet beleszaladni, ezeket forgalmazzák mindenhol. Nézzük meg, hogy mit is tudnak ezek az alapok&#8230; A bankok a betét mellett egyre inkább a befektetési alapokat ajánlják a hozzájuk forduló ügyfeleknek, de végső soron a biztosítók és egyéb vagyonkezelők is gyakran szervezik befektetési tevékenységüket befektetési [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2012/04/lesujto-velemeny-a-befektetesi-alapokrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mire jó a demo kereskedés?</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2012/04/mire-jo-a-demo-kereskedes/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2012/04/mire-jo-a-demo-kereskedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[robot típusai]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[day-trade]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Végeredményben azért tőzsdézünk, hogy a rendelkezésünkre álló pénzmennyiségből minél többet hozzunk ki. Aki csak demo számlán kereskedik, az nem fog pénzt keresni, tehát fontos a demo számlán tanulni, de a célt nem szabad szem elöl tévesztenünk. A demó számla fontos szerepet tölt be a tanulási folyamatban: itt kell elsajátítanunk azt, hogy hogyan helyezzünk el megbízásokat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2012/04/mire-jo-a-demo-kereskedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arany &#8211; vannak kockázatok</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2012/02/arany-vannak-kockazatok/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2012/02/arany-vannak-kockazatok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó kivédése]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde adófizetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Természetesen a befektetési arany sem egy csoda, itt is vannak kockázatok. Jobb, ha a divat nyomásán és az érzelmeinken (félelmek, bizonytalanság) felül emelkedve józanul megvizsgáljuk a fizikai arany befektetést. Vegyük sorra, hogy milyen kedvezőtlen lehetőségek és ellenérvek merülhetnek fel. Ne értsenek félre: változatlanul jó befektetésnek tartom az aranyat, de azért meg szeretném vizsgálni az ellene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2012/02/arany-vannak-kockazatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: PAMM kereskedés</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2012/01/forex-pamm-kereskedes/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2012/01/forex-pamm-kereskedes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex robot kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen forex]]></category>
		<category><![CDATA[PAMM számla]]></category>
		<category><![CDATA[robot típusai]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Forradalom zajlik a forex kereskedésben. A kisbefektetők is egyszerűen és olcsón, kereskedési szakismeretek nélkül érhetnek el tartósan magas hozamot a legújabb technikai megoldásoknak köszönhetően.  Az egyik legjobb (gyors, pontos, azonnali információt szolgáltató és áttekinthető) kezelt számlás eljárást szeretném bemutatni.  Egy olyan automatizált kereskedésben vehetünk itt részt, ahol egy szakértőkből álló csapat sok ügyfél számláját kezeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2012/01/forex-pamm-kereskedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingyenes robot bemutatók</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2011/12/ingyenes-robot-bemutatok/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2011/12/ingyenes-robot-bemutatok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex robot kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen forex]]></category>
		<category><![CDATA[PAMM számla]]></category>
		<category><![CDATA[robot típusai]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot]]></category>
		<category><![CDATA[indikátor robot]]></category>
		<category><![CDATA[káosz elméletes robot]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[FOREX robot programok, automatizált kereskedési rendszerek megismerésének a legjobb módja, ha részt vesz egy ingyenes bemutatón. Itt megismerheti a piacok működését, a kockázatokat és megtekintheti több robotunkat is működés közben! Tudtommal ilyen teljes körű és ingyenes bemutatót senki más nem szervez, éljen a lehetőséggel és jöjjön el. Az interneten sok információt talál a témában, azonban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2011/12/ingyenes-robot-bemutatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reálhozam: egy lehetőség</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2011/07/realhozam-egy-lehetoseg/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2011/07/realhozam-egy-lehetoseg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[NYESZ]]></category>
		<category><![CDATA[Tartós Befektetési Szerződés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett (léptetett) pénztártagok legkésőbb augusztus 31-ig megkapják a reálhozamot. Mit is kezdhetnek ezzel a pénzzel? Sajnos &#8211; ismerve az emberek anyagi helyzetét és pénzügyi intelligenciáját-  az a véleményem, hogy a legtöbben gyorsan felélik ezt a pénzt, legjobb esetben valamilyen hitelüket fizetik vissza belőle (részben vagy egészben). Nyugdíj célú megtakarítás: a fejben dől [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2011/07/realhozam-egy-lehetoseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyugdíj: neked lesz?</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2011/05/nyugdij-neked-lesz/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2011/05/nyugdij-neked-lesz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[A magyarok fele szerint az állam felelőssége, hogy gondoskodjon a nyugdíjunkról, azonban azt mindössze 3 százalék hiszi, hogy nyugdíjba vonuláskor biztosítja is majd részükre a megfelelő mértékű juttatást. Ennek ellenére igen alacsony azoknak az aránya, akik rendszeres, nyugdíj célú megtakarítással rendelkeznek. Az Aviva Csoport nemzetközi nyugdíjkutatása alapján látszik, hogy a magyarok csaknem 75%-a aggódik amiatt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2011/05/nyugdij-neked-lesz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kockázati Felhívás</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2011/04/kockazati-felhivas/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2011/04/kockazati-felhivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[day trade]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[robot típusai]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[day-trade]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[A deviza kereskedés és a nagy tőkeáttétes kereskedés nagyfokú kockázattal jár, ezért nem ajánlott minden befektetőnek!Soha se kockáztasson annyi pénzt, amelynek elvesztése közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti Önnek és Családjának a megélhetését! Az árfolyammozgások nem csak a befektető mellett, hanem ellene is dolgozhatnak, így mindig ügyeljünk, hogy befektetéseinket csak megfelelő tapasztalat mellett a kockázatok teljes tudatában [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2011/04/kockazati-felhivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX robot egyszerűen</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2011/04/forex-robot-egyszeruen/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2011/04/forex-robot-egyszeruen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[robot típusai]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot]]></category>
		<category><![CDATA[káosz elméletes robot]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[A robot programok (automatizált kereskedés) kb. két éve robbantak be az internet világába. Én egy éve foglalkozom forex robotokkal, végig jártam a tanulás lépéseit, kudarcait és sikereit. Sajnos nincsenek csodák: elég sok robot képes magas hozam elérésére, de többnyire hullámzó, kiszámíthatatlan a teljesítményük, nem képesek tartósan és biztonságos feltételek mellett működni  &#8211; továbbá felügyeletet igényelnek! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2011/04/forex-robot-egyszeruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befektetés aranyba</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2011/01/befektetes-aranyba/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2011/01/befektetes-aranyba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 05:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó kivédése]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde adófizetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Társaságunk befektetési tanácsadással, nyugdíj tervezéssel és külföldi megtakarítási termékekkel foglalkozik. Keressen meg bennünket és segítünk egyéni portfóliójának kialakításában, a hozam lényeges emelésében. Befektetési arany forgalmazása Az arany sem alkalmas befektetési célra minden formájában. Szerintem az ékszerek és érmék értékét a divat és sok más olyan tényező is befolyásolja, amihez egy befektetőnek nem kell értenie. Vegyünk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2011/01/befektetes-aranyba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kereskedési elvek, stratégiák</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2010/12/kereskedesi-elvek-strategiak/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2010/12/kereskedesi-elvek-strategiak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[day trade]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[day-trade]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot]]></category>
		<category><![CDATA[indikátor robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Aki már régóta kereskedik tőzsdén vagy forex piacon, az kialakítja a saját kereskedési stratégiáját. Ha ez sikeres, akkor erre esküszik és semmi más nem érdekli. Van tanulható, másolható nyerő stratégia? Szerintem igen. Több is, de sajnos a stratégia csak a dolog egy része. Ez is nagyon fontos, de a stratégia csak a keretet adja meg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2010/12/kereskedesi-elvek-strategiak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyugdíj előtakarékosság &#8211; NYESZ</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2010/12/nyugdij-elotakarekossag-nyesz/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2010/12/nyugdij-elotakarekossag-nyesz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó kivédése]]></category>
		<category><![CDATA[NYESZ]]></category>
		<category><![CDATA[Tartós Befektetési Szerződés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[A nyugdíj-előtakarékossági számla a többpilléres nyugdíjrendszer elemeként 2006-ban került bevezetésre és annak keretein belül – az állami nyugdíj, a magán-, illetve önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatásainak kiegészítésére jött létre. A jövőben a magánpénztárak kiesése miatt erősítenünk kell a saját megtakarításainkat. A Nyugdíj-Előtakarékossági Számla (rövidebb nevén NYESZ) egy speciális értékpapírszámla, amelyen saját magunk helyezhetünk el befektetési termékeket és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2010/12/nyugdij-elotakarekossag-nyesz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Külföldi befektetések</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2010/11/kulfoldi-befektetesek/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2010/11/kulfoldi-befektetesek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 05:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[Kamatadó kivédése]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Hazai vagy külföldi Élelmiszerből én is a hazait preferálom, legyen friss és készüljön a jó minőségű hazai alapanyagokból. Milyen fontos a hazai termékek segítése a gyártástól a fogyasztásig, hiszen munkaerőt, adót és sok kulturális kötöttséget is megtestesít szinte minden hazai termék. A befektetéseknél már más a helyzet. A termék már egyáltalán nem &#8220;kézzel fogható&#8221;, hazai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2010/11/kulfoldi-befektetesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Híres tőzsdei kereskedők</title>
		<link>http://betetakcio.hu/2010/11/hires-tozsdei-kereskedok/</link>
		<comments>http://betetakcio.hu/2010/11/hires-tozsdei-kereskedok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 04:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[Híres kereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betetakcio.hu/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[1.) A portfolio.hu interjú sorozatot közölt pár mértékadó személyiséggel. Lássuk a Dan Mirkinnel készült interjút. Dan Mirkin (USA) Portfolio: Mesélj arról, hogy mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a tőzsdével? Dan Mirkin: 1993-ban kezdtem kereskedni tőkeáttételes termékekkel, főleg opciókkal. Eleinte csak azzal küzdöttem, hogy megtaláljam a legkedvezőbb stratégiát. Két év kísérletezése és bukásai után 1995-ben inkább [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betetakcio.hu/2010/11/hires-tozsdei-kereskedok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

